GLOBAL REPORTING INITIATIVE PERFORMANCE TABLES & CHARTS
An international, independent organization that helps businesses, governments and other organizations understand and communicate the impact of business on critical sustainability issues such as climate change, human rights, corruption and many others.
Economic Performance
1AO1: Passengers by International/Domestic *
CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 | |
Domestic | 19,963,645 | 21,282,172 | 23,195,614 | 24,163,175 | 8,991,533 |
International | 762,156 | 874,321 | 1,042,686 | 1,053,772 | 247,349 |
Total | 20,725,801 | 22,156,493 | 24,238,300 | 25,216,947 | 9,238,882 |
2AO1: Passengers by Origin & Destination/Transfer *
CY 2016 | CY 2017 | CY 2017 | CY 2019 | CY 2020 | |
Origin | 10,377,537 | 11,090,078 | 12,125,938 | 12,624,938 | 4,629,628 |
Destination | 10,348,264 | 11,066,415 | 12,112,362 | 12,592,009 | 4,609,254 |
Total | 20,725,801 | 22,156,493 | 24,238,300 | 25,216,947 | 9,238,882 |
3AO2: Annual Aircraft Movements *
Flight Category | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 |
Passenger | 186,559 | 199,006 | 213,963 | 220,908 | 124,288 |
Cargo | 6,768 | 6,798 | 5,668 | 6,661 | 7,075 |
General Aviation | 9,676 | 8,113 | 10,337 | 9,682 | 7,319 |
Military | 897 | 363 | 758 | 764 | 959 |
Total | 203,900 | 214,280 | 230,726 | 238,015 | 139,641 |
4AO3: Cargo Tonnage *
Domestic | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 |
Cargo Tonnage | 160,000 | 159,196 | 158,754 | 143,035 | 137,156 |
20,819 | 23,431 | 24,565 | 17,153 | 6,768 | |
Total | 180,820 | 182,628 | 183,319 | 160,188 | 143,924 |
International | |||||
Cargo Tonnage | 8,275 | 6,938 | 9,031 | 11,429 | 6,784 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Total | 8,275 | 6,938 | 9,031 | 11,429 | 6,784 |
Total | |||||
Cargo Tonnage | 168,276 | 166,135 | 167,785 | 154,464 | 143,940 |
20,819 | 23,431 | 24,565 | 17,153 | 6,768 | |
Total | 189,096 | 189,566 | 192,351 | 171,617 | 150,708 |
5AO8: Number of Persons Physically or Economically Displaced
FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | |
Number of Persons Physically or Economically Displaced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6201-1: Direct Economic Value Generated and Distributed
Revenues | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 |
Operating Revenues | $234,000,000 | $248,800,000 | $265,800,000 | $293,700,000 | $263,000,000 |
Expenses | |||||
Operating Costs | $111,600,000 | $116,900,000 | $121,200,000 | $127,600,000 | $110,600,000 |
Employee Wages and Benefits | $42,100,000 | $46,900,000 | $47,900,000 | $49,600,000 | $51,700,000 |
Debt Service | $32,900,000 | $33,000,000 | $49,900,000 | $51,800,000 | $55,000,000 |
7201-4: Significant Financial Assistance Received from Government
FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | |
Build America Bond Interest Rebate | $4,700,000 | $4,700,000 | $4,700,000 | $4,700,000 | $2,100,000 |
CARES Act Grant* | N/A | N/A | N/A | N/A | $36,900,000 |
Airport Improvement Program (AIP) Grants | $10,500,000 | $1,900,000 | $13,300,000 | $8,200,000 | $4,100,000 |
Quieter Home Program | $8,600,000 | $1,400,000 | $8,400,000 | $11,600,000 | $12,200,000 |
Total | $23,800,000 | $8,000,000 | $26,400,000 | $24,500,000 | $55,300,000 |
8203-1: Development and Impact of Infrastructure Investments and Services Supported
FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | |
Quieter Home Program | $12,300,000 | $2,200,000 | $11,100,000 | 14,700,000 | $15,500,000 |
9204-1: Proportion of Spending on Local Suppliers at Significant Locations of Operation
FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | |
Local Suppliers | $100,400,000 | $114,500,000 | $180,200,000 | $126,883,876 | $131,060,619 |
Environmental Performance
1AO4: Stormwater Quality
Pollutant of Concern (units) | # of Analyses | Benchmark | Median Concentrations** | # of Exceedances** | Exceedance Frequency (%) | ||||||||||||||||||||
FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | |
Ammonia-N (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 2 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.30 | 0.97 | 2.02 | 0.5441 | 1.67 | 11 | 3 | 14 | 1 | 17 | 18 | 5 | 26 | 1.4 | 30.3 |
BOD (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 27.19 | 46.30 | 15.49 | 20.48 | 7 | 17 | 16 | 9 | 9 | 11 | 28.3 | 29.0 | 12.7 | 16.1 |
COD (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 99 | 104.20 | 183.40 | 46.67 | 81.64 | 16 | 15 | 21 | 4 | 11 | 26 | 25 | 38 | 5.6 | 19.6 |
Specific Conductivity (µmhos/cm) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 206 | 120.73 | 234.90 | 80.57 | 133.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oil & Grease (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1.28 | 1.618 | ND | 1.46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
pH (pH Units) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.1 | 6.0-9.0 | 6.0-9.1 | 8 | 7.98 | 7.8209 | 7.95 | 7.97 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 |
TSS (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 33.09 | 46.3 | 20.34 | 24.65 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6.7 | 10.9 | 1.4 | 5.3 |
Aluminum, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 395 | 652.6 | 667.00 | 359.8 | 273.0 | 8 | 19 | 14 | 13 | 4 | 13 | 31.7 | 25.5 | 18.3 | 7.1 |
Copper, Total (µg/L) | 62 | 61 | 55 | 71 | 56 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.2 | 117 | 97.5 | 128.30 | 47.28 | 57.14 | 40 | 39 | - | 30 | 36 | 65 | 63.9 | 74.5 | 15.7 | 64.3 |
Copper, Dissolved (µg/L) | 62 | 61 | 55 | 70 | 56 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.2 | 84 | 48.4 | 229.00 | 22.84 | 34.35 | 47 | 20 | 30 | 11 | 20 | 76 | 32.8 | 54.5 | 42.3 | 35.7 |
Iron, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 367 | 263.1 | 806.00 | 0.933 | 881 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 13 | 9 | 12.5 |
Lead, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 | 4.021 | 3.77 | 1.757 | 2.707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lead, Dissolved (µg/L) | - | 60 | 55 | 70 | 56 | - | 262 | 262 | 262 | 262 | - | 0.643 | 0.45 | 0.2631 | 0.708 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zinc, Total (µg/L) | 62 | 61 | 55 | 71 | 56 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 257 | 263.6 | 496.00 | 178.7 | 220.29 | 16 | 22 | 23 | 9 | 20 | 26 | 36.1 | - | 22.5 | 35.7 |
Zinc, Dissolved (µg/L) | 62 | 61 | 55 | 70 | 56 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 198 | 158.6 | 361.40 | 117.4 | 133.12 | 12 | 13 | 19 | 16 | 9 | 19 | 21.3 | 34.5 | 12.9 | 16.1 |
Ethylene glycol (mg/L) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBAS (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 1 | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.11192 | 0.16 | - | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenic, Dissolved (µg/L) | 29 | 32 | 30 | 33 | 23 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 0.821 | 1.09 | 0.5992 | 0.81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenic, Total (µg/L) | 29 | 32 | 30 | 33 | 23 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 1.19 | 2.36 | 0.7888 | 1.13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadmium, Dissolved (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 70 | 56 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 1.277 | 1.12 | 0.3297 | 0.59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 |
Cadmium, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 1 | 1.657 | 1.55 | 0.5222 | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 9.1 | 0 | 0 |
Chromium III, Dissolved (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 70 | 56 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1 | 0.936 | 0.87 | 0.359 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chromium III, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2 | 2.608 | 2.34 | 1.062 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chromium VI, Dissolved (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 70 | 56 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ND | 0.524 | 0.53 | 0.391 | 0.398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chromium VI, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ND | 0.670 | 0.67 | 0.448 | 0.563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chromium, Dissolved (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 70 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1.320 | 1.31 | 0.669 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chromium, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 3.143 | 2.97 | 1.472 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nickel, Dissolved (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 70 | 56 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 3 | 3.002 | 7.40 | 1.505 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nickel, Total (µg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 56 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 4 | 4.185 | 9.54 | 2.243 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acenaphthene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 970 | 970 | 970 | 970 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acenaphthylene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthracene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benzo (a) anthracene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benzo (a) pyrene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benzo (a) fluoranthene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benzo (g,h,i) perylene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 30 | 30 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benzo (k) fluoranthene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrysene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dibenzo (a,h) anthracene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluoranthene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 42 | 42 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluorene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeno (1,2,3-cd) pyrene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naphthalene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 2,350 | 2,350 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phenanthrene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrene (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chordane (µg/L) | - | 52 | 55 | 71 | 43 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCB-1016 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCB-1221 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCB-1232 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCB-1242 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | 0.38 | ND | ND | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
PCB-1248 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCB-1254 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCB-1260 (µg/L) | - | 60 | 55 | 71 | 55 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diesel Range Organics (C10-C24) (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 55 | 0.056-0.14 | 0.056-0.14 | 0.056-0.15 | 0.056-0.14 | 0.056-0.15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jet-A (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 55 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3758 | 1.01 | 0.453 | 0.425 | - | 13 | 20 | 22 | 16 | 0 | 21.7 | 36.4 | 31.0 | 29.1 |
Oil Range Organics (C22-C36) (mg/L) | 62 | 60 | 55 | 71 | 55 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2401 | 0.52 | 0.2268 | 0.1530 | 3 | 9 | 15 | 13 | 3 | 5 | 15 | 27 | 18 | 5.4 |
Total Coliforms (CFU/100 mL) | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,392 | 1,630 | 3870.00 | 2,377 | 7,653 | 11 | 17 | 10 | 11 | 17 | 46 | 70.8 | 40.0 | 42.3 | 80 |
Fecal Coliforms (CFU/100 mL) | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 772 | 196.5 | 614.00 | 247 | 403.35 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 25 | 29.2 | 32.0 | 34.6 | 45 |
Enterococcus (CFU/100 mL) | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 947 | 794 | 1013.00 | 986 | 2,735.5 | 8 | 15 | 18 | 15 | 16 | 34 | 62.5 | 72.0 | 57.7 | 80 |
Average Exceedance Frequency | - | - | - | - | 12 | 8 | 9 | 6 | 8 |
2AO5: Ambient Air Quality According to Pollutant Concentration by Regulatory Regime*
CY 2016** | CY 2017*** | CY 2018*** | CY 2019***** | CY 2020****** | |
Ozone (Maximun Concentration for 8 Hrs) | 0.061 | 0.083 | 0.077 | 0.072 | 0.087 |
Ozone (Annual Average) | 0.029 | 0.033 | 0.044 | 0.039 | 0.041 |
Nitrogen Dioxide (Maximum 1-Hour Concentration) | 0.073 | 0.054 | 0.045 | 0.062 | 0.053 |
Nitrogen Dioxide (Annual Average) | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.009 |
CO (Max Concentration for 1 Hr) | 2.2 | NS**** | NS | NS | NS |
CO (Max Concentration for 8 Hrs) | 1.7 | NS | NS | NS | NS |
CO (Annual Average) | 0.3 | NS | NS | NS | NS |
3AO6: Aircraft and Pavement De-icing/Anti-icing Fluid Used and Treated*
FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | ||||||
Fluid Type | Type-I | Type-IV | Type-I | Type-IV | Type-I | Type-IV | Type-I | Type-IV | Type-I | Type-IV |
Quantity Used (cubic meters) | 0.09 | 0 | 0.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 |
Percentage Captured | 90% | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 |
Percentage Evaporated | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |
4AO7: People Residing in Areas Affected by Noise*
FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | |
People | 14,052 | 14,759 | 16,580 | 13,316 | 5,585 |
Percent Change from the Previous Year | 23.6% | 5.0% | 12.3% | -19.7% | -58.1% |
5302-1: Energy Consumption within the Organization*
CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 | |
Natural Gas Consumption (MMBtu) | 42,879 | 43,663 | 48,052 | 54,193 | 45,869 |
Solar Consumption (MMBtu) | 18,044 | 27,099 | 29,488 | 29,371 | 29,252 |
Electricity Consumption (MMBtu) | 176,059 | 165,734 | 167,869 | 163,404 | 134,082 |
Total Energy Use | 236,982 | 236,496 | 245,409 | 246,968 | 209,203 |
SAN-Specific Measurements | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 |
Energy Use Intensity (Mbtu/SF) | 91 | 90.59 | 92 | 92.7 | 78.6 |
Passengers | 20,725,801 | 22,156,493 | 24,238,300 | 25,216,947 | 9,238,882 |
Energy Use Intensity (Mbtu/Passenger)** | 11.43 | 10.67 | 10.12 | 9.79 | 22.64 |
Percent Renewable Electricity (includes grid delivery and onsite) | 44% | 51% | 85% (15% on site) | 85% (15% on site) | 86% (18% on site) |
6302-4: Reduction of Energy Consumption*
CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 | |
Change in energy consumption from previous year | 30,385 | -486 | 8,913 | 1,559 | -37,766 |
7303-3: Water Withdrawal & 303-5: Water Consumption*
CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 | |
Total Water Withdrawal | 89,864,720 | 82,351,808 | 94,138,044 | 85,534,468 | 48,791,292 |
Passengers | 20,725,801 | 22,156,493 | 24,238,300 | 25,216,947 | 9,238,882 |
Water Withdrawal per Passenger | 4.34 | 3.72 | 3.90 | 3.39 | 5.28 |
On-site capture and reuse | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 |
Terminal 2 Parking Plaza System | N/A | N/A | 380,400 | 1,850,716 | 936,715 |
8304-3: Habitats Protected or Restored*
Habitat | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 |
Protected* | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
Restored | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9305-1,2 & 3: Greenhouse Gas Emissions*
CY 2016** | CY 2017** | CY 2018** | CY 2019 | CY 2020 | |
Direct (Scope 1) | 4,571 | 4,305 | 4,590 | 4,417 | 2,719 |
Indirect (Scope 2) | 13,880 | 9,812 | 4,023 | 1,273 | 1,800 |
Total Scopes 1 & 2 (Authority-Controlled Emissions) | 18,451 | 14,117 | 8,613 | 5,690 | 4,519 |
Scopes 1 & 2 Change from Previous Year | -0.3% | -23.5% | -39.0% | -33.9% | -20.6% |
Other Indirect (Scope 3) | 324,039 | 348,543 | 397,359 | 412,158 | 187,276 |
Total Scopes 1, 2 & 3 | 342,490 | 362,660 | 405,972 | 417,848 | 191,795 |
Scopes 1, 2 & 3 Change from Previous Year | 13.5% | 5.9% | 11.9% | 2.9% | -54.1% |
Passengers | 20,729,353 | 22,173,493 | 24,240,864 | 25,216,947 | 9,238,882 |
GHG Use Intensity (MT/Passenger) | 0.0165 | 0.0164 | 0.0167 | 0.0166 | 0.0208 |
10301: Materials & 306: Waste*
CY 2016 | CY 2017 | CY 2018*** | CY 2019**** | CY 2020***** | |
Construction & Demolition Debris Recycling** | 17,715 | 14,017 | 45,743 | 58,063 | 17,573 |
Recycling | 1,344 | 1,372 | 1,532 | 1,888 | 843 |
Landfill | 4,314 | 4,664 | 5,352 | 4,872 | 1,963 |
Total Non-Hazardous | 23,373 | 20,053 | 52,627 | 64,823 | 20,379 |
Certified Hazardous Waste Disposal | 230 | 148 | 89 | 250 | 561 |
Total Waste | 23,603 | 20,201 | 52,716 | 65,073 | 20,940 |
11306-3: Significant Spills*
Fuel Spills | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 |
Number | 7 | 46 | 22 | 17 | 9 |
Volume | 330 | 456 | 213 | 104 | 71 |
Waste Spills | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 |
Number | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
Volume | 8 | 43 | 30 | 32 | 24 |
Social Performance